SIMOSEC系列二次配电空气绝缘开关柜
SIMOSEC Type Secondary Distribution Air-Insulated Switchgear
产品特点 Feature
最高17.5 kV, 25 kA, 母线1250A,馈线1250A
最高24 kV, 20 kA, 母线1250A, 馈线1250A
金属封闭
单母线设计
结合了空气绝缘技术与气体绝缘开关功能
工厂预装,通过型式试验,符合IEC 62271-200标准
特点:
- 结构紧凑
- 安全性高
- 操作安全、可靠性高
- 经济环保
Feature
Up to 24 kV, 20 kA, 1250A busbar, 1250A feeder
- Compact design
- Personal safety
- Security of operation
- Cost-efficiency
技术数据 Technical Data
额定电压 Rated voltage | kV | 7.2 | 12 | 15 | 17.5 | 24 |
---|
额定短时工频耐受电压 Power-frequency withstand voltage | kV | 20 | 42 | 36 | 38 | 65 |
额定雷电冲击耐受电压 Lightning impulse withstand voltage | kV | 60 | 75 | 95 | 95 | 125 |
额定频率 Rated frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定峰值耐受电流 Rated peak withstand current | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 |
额定短路关合电流 Rated short-circuit making current | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 |
额定短时耐受电流 (3 s) Rated short-time withstand current (3 s) | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定短路开断电流 Rated short-circuit breaking current | kA | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
母线额定电流 – 标准 Standard Busbar Rated current – 可选 Option | A A | 630 1250 | 630 1250 | 630 1250 | 630 1250 | 630 1250 |
馈线额定电流(取决于柜型) Feeder Rated current (depends on typicals) | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
保护等级 一次部分 HV Part Protection degree 二次部分 LV Part | | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD |
尺寸 Dimension | | |
---|
高度 Height | - 标准 Standard | mm | 1750 |
- 带350mm低压室 With 350mm LV compartment | mm | 2100 |
深度 Depth | mm | 1080 |
按照 IEC 62271-200 分类 Classification according to IEC 62271-200 | |
---|
分隔等级 Partition class | PM(金属隔板) PM ( Metal partition) |